MARKET · PERILLA
DataForge
잎깻잎 시세
Market은 거래 화면이 아니라 시세 데이터 쇼룸입니다.
- source
- Jangdae Market server route
- dataset
- /market/price/perilla
- updated
- 2026-06-01
공개 Market은 주문·결제·재고와 분리하고, Next server가 KAMIS 연동 결과를 요약해 표시합니다.
| 항목 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 소매 오늘 | 2,481원 | server-read |
| 소매 전일 | 2,491원 | server-read |
| 소매 전월 | 2,555원 | server-read |
| 소매 전년 | 2,421원 | server-read |
| 소매 등락 | 하락 | server-read |
| 소매 변동률 | 0.4% | server-read |
| 도매 오늘 | 21,380원 | server-read |
| 도매 전일 | 20,400원 | server-read |
| 도매 전월 | 19,476원 | server-read |
| 도매 전년 | 19,528원 | server-read |
| 도매 등락 | 상승 | server-read |
| 도매 변동률 | 4.8% | server-read |
표시 기준
가격 보장이나 수익 예측처럼 보이지 않게 공개 흐름만 표시합니다.