DataForge Market · 거래 원자료
오이 상세 거래 내역
전국 수집시장의 경락 원자료를 10건씩 탐색합니다. 열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다.
조회 원자료500최대 최신 500건
SORTABLE SOURCE LEDGER
시장·법인·가격·거래량 정렬
수집 원천의 제공 범위 안에서 표시하며 미제공 등급·산지는 임의 보완하지 않습니다.
| 품종·등급 | 산지·포장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 12:51:36 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 27,000원 | 2,700원 | 120kg |
| 2026-07-28 12:45:31 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 28,000원 | 2,800원 | 20kg |
| 2026-07-28 12:45:26 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 28,000원 | 2,800원 | 90kg |
| 2026-07-28 12:45:06 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 29,000원 | 2,900원 | 10kg |
| 2026-07-28 12:45:01 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 29,000원 | 2,900원 | 400kg |
| 2026-07-28 12:44:36 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 28,000원 | 2,800원 | 120kg |
| 2026-07-28 12:44:31 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 23,000원 | 2,300원 | 210kg |
| 2026-07-28 12:44:26 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 25,000원 | 2,500원 | 250kg |
| 2026-07-28 12:44:21 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 27,000원 | 2,700원 | 10kg |
| 2026-07-28 12:44:16 | 진주 | 진주중앙청과㈜ | 가시오이등급 미제공 | 전북특별자치도 장수군 장수읍상자 10kg | 27,000원 | 2,700원 | 410kg |
총 500건 · 1–10건
1 / 50