DataForge Market · 거래 원자료
복숭아 상세 거래 내역
전국 수집시장의 경락 원자료를 10건씩 탐색합니다. 열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다.
조회 원자료500최대 최신 500건
SORTABLE SOURCE LEDGER
시장·법인·가격·거래량 정렬
수집 원천의 제공 범위 안에서 표시하며 미제공 등급·산지는 임의 보완하지 않습니다.
| 품종·등급 | 산지·포장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 09:16:51 | 진주 | 진주원협(공) | 백도등급 미제공 | 경남 진주시 진주우체국사서함상자 4kg | 8,000원 | 2,000원 | 68kg |
| 2026-07-28 09:16:45 | 진주 | 진주원협(공) | 백도등급 미제공 | 경남 진주시 진주우체국사서함상자 4kg | 12,300원 | 3,075원 | 8kg |
| 2026-07-28 09:16:39 | 진주 | 진주원협(공) | 황도등급 미제공 | 경남 진주시 진주우체국사서함상자 4kg | 8,800원 | 2,200원 | 4kg |
| 2026-07-28 09:16:33 | 진주 | 진주원협(공) | 황도등급 미제공 | 경남 진주시 진주우체국사서함상자 4kg | 11,000원 | 2,750원 | 4kg |
| 2026-07-28 09:15:54 | 진주 | 진주원협(공) | 복숭아(기타)등급 미제공 | 경상남도 거창군상자 10kg | 3,000원 | 300원 | 20kg |
| 2026-07-28 09:15:50 | 진주 | 진주원협(공) | 복숭아(기타)등급 미제공 | 경상남도 거창군상자 9kg | 4,000원 | 444원 | 9kg |
| 2026-07-28 09:15:45 | 진주 | 진주원협(공) | 복숭아(기타)등급 미제공 | 경상남도 거창군상자 10kg | 8,800원 | 880원 | 60kg |
| 2026-07-28 09:15:38 | 진주 | 진주원협(공) | 복숭아(기타)등급 미제공 | 경상남도 거창군상자 4kg | 4,500원 | 1,125원 | 60kg |
| 2026-07-28 09:15:32 | 진주 | 진주원협(공) | 복숭아(기타)등급 미제공 | 경상남도 거창군상자 4kg | 6,100원 | 1,525원 | 24kg |
| 2026-07-28 09:15:22 | 진주 | 진주원협(공) | 복숭아(기타)등급 미제공 | 경상남도 거창군상자 4kg | 7,000원 | 1,750원 | 8kg |
총 500건 · 1–10건
1 / 50