DataForge Market · 거래 원자료
양파 상세 거래 내역
전국 수집시장의 경락 원자료를 10건씩 탐색합니다. 열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다.
조회 원자료28최대 최신 500건
SORTABLE SOURCE LEDGER
시장·법인·가격·거래량 정렬
수집 원천의 제공 범위 안에서 표시하며 미제공 등급·산지는 임의 보완하지 않습니다.
| 품종·등급 | 산지·포장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 05:30:08 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,500원 | 1,075원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:29:17 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 17,000원 | 850원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:59 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:58 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:58 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:57 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:54 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 04:50:08 | 부산반여 | 부산중앙청과㈜ | 만생양파등급 미제공 | 경남 밀양시 가곡동- 20kg | 7,200원 | 360원 | 480kg |
| 2026-08-14 04:50:03 | 부산반여 | 부산중앙청과㈜ | 만생양파등급 미제공 | 경남 밀양시 가곡동- 20kg | 7,200원 | 360원 | 800kg |
| 2026-08-14 04:49:49 | 부산반여 | 부산중앙청과㈜ | 만생양파등급 미제공 | 경남 밀양시 가곡동- 20kg | 7,000원 | 350원 | 800kg |
총 28건 · 1–10건
1 / 3