DataForge Market · 전국 품목 브리핑
양파, 전국 시장의 흐름을 한눈에
표준코드 12-1-1 · 저장 양파·햇양파·품종을 분리한다.. 가격·거래량·원자료를 같은 출처선에서 확인합니다.
전국 가중평균869원kg 기준 · 2026-08-14
전국 가중평균869원/kg
거래량8.452톤
수집 시장1곳
값 상태실시간 잠정
추세 데이터5일
기간별 데이터
가격 추세
비교 가능 데이터
시장별 비교
거래 원자료 · 10건씩 보기
상세 거래 내역
| 품종·등급 | 산지·포장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 05:30:08 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,500원 | 1,075원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:29:17 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 17,000원 | 850원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:59 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:58 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:58 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:57 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 05:28:54 | 부산반여 | 농협반여(공) | 양파(일반)등급 미제공 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411- 20kg | 21,100원 | 1,055원 | 1,200kg |
| 2026-08-14 04:50:08 | 부산반여 | 부산중앙청과㈜ | 만생양파등급 미제공 | 경남 밀양시 가곡동- 20kg | 7,200원 | 360원 | 480kg |
| 2026-08-14 04:50:03 | 부산반여 | 부산중앙청과㈜ | 만생양파등급 미제공 | 경남 밀양시 가곡동- 20kg | 7,200원 | 360원 | 800kg |
| 2026-08-14 04:49:49 | 부산반여 | 부산중앙청과㈜ | 만생양파등급 미제공 | 경남 밀양시 가곡동- 20kg | 7,000원 | 350원 | 800kg |
총 28건 · 1–10건
1 / 3
10건 단위로 넘겨 볼 수 있습니다. 전체 거래는 상세자료 페이지에서 확인하세요.
이 화면은 실제 출하 시점·시장·수익을 추천하지 않으며 수수료, 운송비, 선별비를 반영하지 않습니다.