DataForge Market · 전국 품목 브리핑
무, 전국 시장의 흐름을 한눈에
표준코드 11-1-0 · 일반무·월동무·세척무를 섞지 않는다.. 가격·거래량·원자료를 같은 출처선에서 확인합니다.
전국 가중평균304원kg 기준 · 2026-07-28
전국 가중평균304원/kg
거래량0.03톤
수집 시장29곳
값 상태정산 확정
추세 데이터3일
기간별 데이터
가격 추세
비교 가능 데이터
시장별 비교
거래 원자료 · 10건씩 보기
상세 거래 내역
| 품종·등급 | 산지·포장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 756kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 756kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 756kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:12 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:12 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
총 500건 · 1–10건
1 / 50
10건 단위로 넘겨 볼 수 있습니다. 전체 거래는 상세자료 페이지에서 확인하세요.
이 화면은 실제 출하 시점·시장·수익을 추천하지 않으며 수수료, 운송비, 선별비를 반영하지 않습니다.