DataForge Market · 거래 원자료
무 상세 거래 내역
전국 수집시장의 경락 원자료를 10건씩 탐색합니다. 열 제목을 누르면 오름차순·내림차순으로 정렬됩니다.
조회 원자료500최대 최신 500건
SORTABLE SOURCE LEDGER
시장·법인·가격·거래량 정렬
수집 원천의 제공 범위 안에서 표시하며 미제공 등급·산지는 임의 보완하지 않습니다.
| 품종·등급 | 산지·포장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 756kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 756kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 756kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:13 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:12 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
| 2026-07-28 12:49:12 | 진주 | 진주원협(공) | 무(기타)등급 미제공 | 경남 진주시 초전동상자 18kg | 7,000원 | 389원 | 774kg |
총 500건 · 1–10건
1 / 50